|
Taxas de Câmbio
|
|
| Moedas | ||||||||||
| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | ||||||
| EUR | 1,2694 | 106,1400 | 0,8255 | 1,2841 | ||||||
| USD | 0,7878 | 83,6200 | 0,6504 | 1,0110 | ||||||
| JPY | 0,0094 | 0,0119 | 0,0078 | 0,0121 | ||||||
| GBP | 1,2107 | 1,5375 | 128,5800 | 1,5553 | ||||||
| CHF | 0,7782 | 0,9881 | 82,6600 | 0,6425 | ||||||
| powered by Interactive Data Managed Solutions. |