Instrumentos 
  Preço Data Hora Perf. Perf. %   Máximo Mínimo
Acções    
Deutsche Bank 53,60 30.07.2010 17:35 0,25 0,47 54,00 52,84
Índices    
PSI 20 7.371,79 30.07.2010 18:02 -35,77 -0,48 7.435,74 7.338,29
Euronext 100 656,75 30.07.2010 18:02 -2,54 -0,39 662,93 649,65
Nikkei 225 9.537,30 30.07.2010 08:10 -158,72 -1,64 9.658,61 9.505,64
S&P500 1.101,60 30.07.2010 23:03 0,07 0,01 1.106,44 1.088,01
Taxas de Juro    
Euribor 3 Meses 0,90 30.07.2010 11:25 0,00 0,00 0,90 0,90
Euribor 6 months 1,15 30.07.2010 11:25 0,00 0,00   1,15 1,15
Câmbio    
DOLAR EUA (USD) 1,3049 01.08.2010 02:00 0,00 0,00   1,30 1,30
LIBRA ESTERLINA (GBP) 0,8318 01.08.2010 02:00 0,00 0,05 0,83 0,83
YEN JAPÃO (YEN) 112,84 01.08.2010 02:00 0,08 0,07 112,84 112,84
FRANCO SUÍÇO (CHF) 1,36 01.08.2010 02:00 0,00 0,00   1,36 1,36
powered by Interactive Data Managed Solutions.